Inicio
Acerca de TCC | Sala de Prensa | Gestión Social | Gestión Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
Destinos
 
Destinos

 Destinos

 

Encuentre aquí toda la información sobre nuestra cobertura para las diferentes regiones del país.

Destinos Tiempo de Entrega Desde
COD. POB. Población Departamento Bogotá Medellín Cali Barranquilla Pereira
1 Medellín Antioquia 24 24 24 24 24
56 Bello Antioquia 24 24 24 24 24
79 Caldas Antioquia 24 24 24 24 24
126 Copacabana  Antioquia 24 24 24 24 24
154 Envigado Antioquia 24 24 24 24 24
193 Guarne Antioquia 24 24 24 24 24
202 Itagüí  Antioquia 24 24 24 24 24
207 La Ceja Antioquia 24 24 24 24 24
211 La Estrella Antioquia 24 24 24 24 24
248 Marinilla Antioquia 24 24 24 24 24
327 Rionegro Antioquia 24 24 24 24 24
339 Sabaneta Antioquia 24 24 24 24 24
7 Barranquilla Atlántico 48 24 48 24 48
243 Malambo Atlántico 48 24 48 24 48
301 Puerto Colombia Atlántico 48 24 48 24 48
403 Soledad Atlántico 48 24 48 24 48
10 Cartagena Bolívar 48 24 48 24 48
39 Arjona Bolívar 48 24 48 24 48
431 Turbaco Bolívar 48 24 48 24 48
635 Santa Catalina Bolívar 48 24 48 24 48
638 Bayunca Bolívar 48 24 48 24 48
757 Turbaná Bolívar 48 24 48 24 48
547 Samaca Boyacá 24 48 48 48 48
714 Monguí Boyacá 24 48 48 48 48
816 Sutamerchan Boyacá 24 48 48 48 48
429 Tunja Boyacá 24 48 48 48 48
141 Duitama Boyacá 24 48 48 48 48
402 Sogamoso Boyacá 24 48 48 48 48
227 Paipa Boyacá 24 48 48 48 48
8 Manizales Caldas 24 24 24 48 24
279 Palestina Caldas 24 24 24 48 24
109 Chinchiná Caldas 24 24 24 48 24
448 Villamaría Caldas 24 24 24 48 24
128 Corinto Cauca 72 72 72 72 72
287 Piendamó Cauca 24 24 24 48 24
294 Popayán Cauca 24 24 24 48 24
666 Miranda Cauca 24 24 24 48 24
1154 Villarica Cauca 24 24 24 48 24
438 Valledupar Cesar 48 48 48 24 48
12 Planeta Rica Córdoba 48 24 48 24 48
340 Saghún Córdoba 48 24 48 24 48
98 Cereté Córdoba 48 24 48 24 48
15 Montería Córdoba 48 24 48 24 48
4 Bogotá Cundinamarca 24 24 24 24 24
104 Chía  Cundinamarca 24 24 24 24 24
156 Facatativá Cundinamarca 24 24 24 24 24
170 Funza Cundinamarca 24 24 24 24 24
239 Madrid Cundinamarca 24 24 24 24 24
260 Mosquera   Cundinamarca 24 24 24 24 24
396 Sibaté Cundinamarca 24 24 24 24 24
399 Soacha   Cundinamarca 24 24 24 24 24
171 Fusagasugá Cundinamarca 24 48 48 48 48
466 La Calera Cundinamarca 24 24 24 24 24
179 Girardot Cundinamarca 24 48 48 48 48
493 Gachancipá Cundinamarca 24 48 48 48 48
528 Cota   Cundinamarca 24 24 24 24 24
13 Neiva Huila 24 24 24 48 24
501 Aipe Huila 24 24 24 48 24
116 Ciénaga Magdalena 48 48 48 24 48
383 Santa Marta Magdalena 48 48 48 24 48
1018 Taganga Magdalena 48 48 48 24 48
1083 Gaira Magdalena 48 48 48 24 48
451 Villavicencio Meta 24 48 48 48 48
11 Pasto Nariño 24 24 24 48 24
201 Ipiales Nariño 48 48 48 72 48
5 Cúcuta Norte de Santander 48 48 48 24 48
446 Villa del Rosario Norte de Santander 24 24 24 24 48
637 Los Patios Norte de Santander 24 24 24 24 48
40 Armenia Quindío 24 24 24 48 24
78 Calarcá Quindío 24 24 24 48 24
118 Circasia Quindío 24 24 24 48 24
223 La Tebaida Quindío 24 24 24 48 24
258 Montenegro Quindío 24 24 24 48 24
318 Quimbaya Quindío 24 24 24 48 24
2 Pereira Risaralda 24 24 24 48 24
140 Dosquebradas Risaralda 24 24 24 48 24
384 Santa Rosa de Cabal Risaralda 24 24 24 48 24
6 Bucaramanga Santander 24 24 24 24 48
162 Floridablanca Santander 24 24 24 24 48
181 Girón Santander 24 24 24 24 48
233 Lebrija Santander 24 24 24 48 48
286 Piedecuesta Santander 24 24 24 24 48
14 Sincelejo Sucre 48 24 48 24 48
9 Ibagué Tolima 24 24 24 48 24
155 Espinal Tolima 24 48 48 48 48
252 Melgar Tolima 24 48 48 48 48
849 Buenos Aires Tolima 24 24 24 48 24
1049 Payandé Tolima 24 24 24 48 24
3 Cali Valle del Cauca 24 24 24 48 24
28 Andalucia Valle del Cauca 24 24 24 48 24
68 Buenaventura Valle del Cauca 24 24 24 48 24
71 Buga Valle del Cauca 24 24 24 48 24
72 Bugalagrande Valle del Cauca 24 24 24 48 24
74 Caicedonia Valle del Cauca 24 24 24 48 24
82 Candelaria Valle del Cauca 24 24 24 48 24
94 Cartago Valle del Cauca 24 24 24 48 24
136 Dagua Valle del Cauca 24 24 24 48 24
161 Florida Valle del Cauca 24 24 24 48 24
178 Ginebra Valle del Cauca 24 24 24 48 24
203 Jamundí Valle del Cauca 24 24 24 48 24
268 Obando Valle del Cauca 24 24 24 48 24
280 Palmira Valle del Cauca 24 24 24 48 24
395 Sevilla Valle del Cauca 24 24 24 48 24
427 Tuluá Valle del Cauca 24 24 24 48 24
459 Yumbo   Valle del Cauca 24 24 24 48 24
468 Ulloa Valle del Cauca 24 24 24 48 24
738 Alcalá Valle del Cauca 24 24 24 48 24
 
 
Establecer como página de inicio Mapa del sitio Contáctenos Disminuir texto Texto normal Aumentar texto
 
 
 

       
    Términos legales | Contáctenos  
       
 
Copyright ©TCC El contenido de www.tcc.com.co es de propiedad de TCC.
Queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio conocido o por conocerse.
Teléfono: línea de atención al cliente en Medellín al (57)(4) 4440033 y en el resto del país al 01 8000 51 38 38. Colombia